品牌 | 陶氏 |
貨號(hào) | EPDM |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 耐老化|||高強(qiáng)度|||高滑動(dòng)|||高光澤||| |
牌號(hào) | 774P |
型號(hào) | 774P |
加工級(jí)別 | |
品名 | 其它通用塑料 |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 陶氏 |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 220℃,10KG | ISO 1133 | 4.7 | g/10min |
熔體流動(dòng)速率(體積) | 220℃,10KG | ISO 1133 | 4.7 | cc/10min | |
物理性能 | 模具收縮率 |
|
|
0.4-0.7 | % |
密度 |
|
ISO 1183 | 1050 | kg/m3 | |
機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180/1A | 42 | kj/m2 |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 70 | MPa | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 100mm/min | ISO 527 | 39 | MPa | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 1820 | MPa | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 37 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180/1A | 17 | kj/m2 | |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 37 | kj/m2 | |
屈服拉伸率 | 100mm/min | ISO 527 | 2.8 | % | |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/2C(1984) | 22 | kj/m2 | |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/2C(1984) | 12 | kj/m2 | |
屈服拉伸率 | 50mm/min | ISO 527 | 2.6 | % | |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 18 | kj/m2 | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 1900 | MPa | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 49N/50℃ | ISO 306B | 97 | ℃ |
水平燃燒 |
|
UL 94 | HB |
|
|
熱變形溫度 | 1.82MPa | ISO 75-1 | 97 | ℃ | |
水平燃燒速度 |
|
ISO 3795 | 40 | mm/min |