品牌 | 威格斯 |
貨號(hào) | PEEK |
用途 | 碳纖增強(qiáng) |
牌號(hào) | 22CA30 |
型號(hào) | 22CA30 |
品名 | PEEK |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 威格斯 |
是否進(jìn)口 | 否 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
收縮率 | 橫向流量:200℃ | ISO 294-4 | 0.70 | % | |
流量:200℃ | 0.10 | ||||
吸水率 | 23℃,24 hr, 3.20mm | ISO 62 | 0.050 | % | |
平衡, 23℃, 3.20mm, 50%RH | 0.50 | ||||
Spiral Flow | 200°C, 1.00mm, 405℃ nozzle | Internal Method | 8.00 | cm | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 25000 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 250 | MPa | |
斷裂, 125℃ | 170 | ||||
斷裂, 175℃ | 110 | ||||
斷裂, 225℃ | 80.0 | ||||
斷裂, 275℃ | 70.0 | ||||
拉伸應(yīng)變 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 1.7 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 22000 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 178 | 360 | MPa | |
壓縮應(yīng)力 | 23℃ | ISO 604 | 300 | MPa | |
120℃ | 210 | ||||
200℃ | 95.0 | ||||
250℃ | 65.0 | ||||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180/A | 8.0 | KJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 45 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 368 | ℃ |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 |
|
ISO 11357-2 | 152 | ℃ | |
熔融溫度 |
|
ISO 11357-3 | 373 | ℃ | |
線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng):>152℃ | ISO 11359-2 | 0.000050 | cm/cm/℃ | |
流動(dòng):<152℃ | 0.000050 | ||||
橫向:>152℃ | 0.00035 | ||||
橫向:<152℃ | 0.00090 | ||||
導(dǎo)熱系數(shù) | 23℃ | Internal Method | 0.95 | W/m/K | |
可燃性 | 灼熱線易燃指數(shù) | 2.00mm | IEC 60695-2-13 | 960 | ℃ |
毒性 | CO content | NES 713 | 0.0500 |
|
|
CO2 content | 0.120 | ||||
Total gases | 0.170 | ||||
充模分析 | 熔體粘度 | 400℃ | ISO 11443 | 550 | Pa.s |
注射 | 干燥溫度 |
|
|
120到150 | ℃ |
干燥時(shí)間 |
|
|
3.0到5.0 | hr | |
料筒溫度 |
|
|
<100 | ℃ | |
螺筒后部溫部 |
|
|
380 | ℃ | |
螺筒中部溫度 |
|
|
390到395 | ℃ | |
螺筒前部溫度 |
|
|
400 | ℃ | |
射嘴溫度 |
|
|
405 | ℃ | |
模具溫度 |
|
|
190到215 | ℃ |