品牌 | 英國威格斯 |
貨號 | PEEK |
用途 | 注塑 |
牌號 | 22GL30 |
型號 | 22GL30 |
品名 | PEEK |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 英國威格斯 |
是否進口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1.53 | g/cm3 |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.90 | % | |
流量 | 0.30 | ||||
機械性能 | 吸水率 | 23℃,24 hr, 3.20mm | ISO 62 | 0.050 | % |
飽和, 23℃, 3.20mm | 0.50 | ||||
Spiral Flow | 1.00mm, 395℃ nozzle,200℃ tool | Internal Method | 105 | mm | |
支撐硬度 | 支撐D | ISO 868 | 90 |
|
|
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 12000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 200 | MPa | |
斷裂, 125℃ | 125 | ||||
斷裂, 175℃ | 75.0 | ||||
斷裂, 225℃ | 65.0 | ||||
斷裂, 275℃ | 55.0 | ||||
拉伸應(yīng)變 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 2.8 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 11000 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 300 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/A | 11 | KJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 70 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 360 | ℃ |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 |
|
ISO 11357-2 | 152 | ℃ | |
熔融溫度 |
|
ISO 11357-3 | 373 | ℃ | |
線形膨脹系數(shù) | 流動:<152℃ | ISO 11359-2 | 0.000020 | cm/cm/℃ | |
流動:>152℃ | 0.000025 | ||||
橫向:<152℃ | 0.00045 | ||||
橫向:>152℃ | 0.00011 | ||||
比熱 | 23℃ |
|
1.70 | J/kg/℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 23℃ | Internal Method | 0.30 | W/m/K | |
電氣性能 |
體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms.cm |
介電常數(shù) | 23℃,1kHz | IEC 60250 | 3.20 |
|
|
耗散因數(shù) | 23℃,1MHz | IEC 60250 | 0.0050 |
|
|
耐電強度 | 2.50mm |
|
16 | kV/mm | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.50mm | UL 94 | V-0 |
|
灼熱絲易燃指數(shù) | 2.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
充模分析 | 熔體粘度 | 400℃ | ISO 11443 | 500 | Pa.s |
注射 | 干燥溫度 |
|
|
120到150 | ℃ |
干燥時間 |
|
|
3.0到5.0 | hr | |
料筒溫度 |
|
|
<100 | ℃ | |
螺筒后部溫部 |
|
|
375 | ℃ | |
螺筒中部溫度 |
|
|
380到385 | ℃ | |
螺筒前部溫度 |
|
|
390 | ℃ | |
射嘴溫度 |
|
|
395 | ℃ | |
模具溫度 |
|
|
190到215 | ℃ |