品牌 | JPC |
貨號(hào) | pp |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 耐低溫||| |
牌號(hào) | FG3DC |
型號(hào) | FG3DC |
加工級(jí)別 | |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | JPC |
是否進(jìn)口 | 是 |
PP(聚丙烯#百折膠|軟膠)/FG3DC/JPC
重要參數(shù):熔體流動(dòng)速率:9.5 g/10min密度:0.9 g/cm3缺口沖擊強(qiáng)度:4 拉伸強(qiáng)度:28 MPa斷裂伸長(zhǎng)率:400 %彎曲強(qiáng)度:33 MPa彎曲模量:1050 MPa硬度:80 熱變形溫度:85 ℃