品牌 | 臺(tái)灣塑膠 |
貨號(hào) | PP |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||高剛性||| |
牌號(hào) | 1120 |
型號(hào) | 1120 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 臺(tái)灣塑膠 |
是否進(jìn)口 | 是 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 |
|
ISO 1133 | 15 | g/10min |
收縮率 |
|
FPC Method | 1.3-1.7 | % | |
密度 |
|
ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 |
|
ISO 527 | 44 | MPa |
斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 |
|
ISO 527 | 100 | % | |
洛氏硬度 |
|
ISO 2039 | 110 | R | |
彎曲模量 |
|
ISO 178 | 1569 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 3.5 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 |
|
ISO 75 | 115 | ℃ |
維卡軟化點(diǎn) |
|
ISO 306 | 155 | ℃ | |
燃燒性 | Natural≥2mm | UL 94 | 94HB | Class |