品牌 | 杜邦 |
貨號 | PBT |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | SK601 NC010 |
型號 | SK601 |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
機(jī)械性能 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ISO 527-2 | 90 | MPa |
斷裂伸長率 | 23°C | ISO 527-2 | 4 | % |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 4500 | MPa |
彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ISO 178 | 140 | MPa |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eA | 5 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eU | 35 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 35 | kJ/m2 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 180/1A | 4 | kJ/m2 |
熱性能 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 180 | °C |
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 225 | °C |
電氣性能 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|---|
體積電阻 | IEC 60093 | 1.00E+16 | Ω.cm | |
絕緣強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | |
相對漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 250 | V |
阻燃性 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|---|
防火等級 | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm |
防火等級 | 全色 | UL-94 | HB | 3.00mm |
防火等級 | 全色 | UL-94 | HB | 6.00mm |
氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 20 | % |
PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯) SK601 NC010/陶氏杜邦