品牌 | 杜邦 |
貨號 | PBT |
用途 | 注塑 |
牌號 | BM6450XD BK560 |
型號 | BM6450XD |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進口 | 是 |
廠家(產(chǎn)地) | 杜邦 | 牌號 | BM6450XD | 加工級別 | 吹塑級,擠出級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.21 | g/cm3 | ||
機械性能 | 屈服點拉伸應(yīng)力 | 23 ℃, 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | 34 | Mpa | |
斷裂點拉伸應(yīng)變 | 23 ℃, 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | 50 | % | ||
屈服點拉伸應(yīng)變 | 23 °C, 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | 9.3 | % | ||
斷裂點名義拉伸應(yīng)變 | 23 °C, 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | 50 | % | ||
拉伸模量 | 23 ℃, 1.0 mm/min | ISO 527-1, -2 | 1600 | Mpa | ||
彎曲模量 | 23℃, 2 mm/min | ISO 178 | 1600 | Mpa | ||
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 50 | Mpa | ||
Charpy無缺口沖擊強度 | - | -30 ℃, Type 1, Edgewise | ISO 179 | No Break | KJ/m2 | |
- | 23 ℃, Type 1, Edgewise | ISO 179 | No Break | KJ/m2 | ||
Charpy 缺口沖擊強度 | 23 ℃, Type 1, Edgewise, Notch A | ISO 179 | 120 | KJ/m2 | ||
缺口沖擊強度 | 23 ℃, Type 1, Notch A | ISO 180 | 90 | KJ/m2 | ||
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | 220 | ℃ | ||
熱變形溫度 | - | 0.45 Mpa,未退火(Flatwise) | ISO 75B-1, -2 | 130 | ℃ | |
- | 1.80 Mpa,未退火(Flatwise) | ISO 75B-1, -2 | 50 | ℃ |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。