品牌 | 韓國大林 |
貨號 | PP |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐磨||| |
牌號 | EP500N |
型號 | EP500N |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 韓國大林 |
是否進口 | 是 |
重要參數(shù): 熔體流動速率:12 g/10min 密度:0.9 g/cm3 缺口沖擊強度:10 拉伸強度:270 MPa 斷裂伸長率:6 % 彎曲模量:11500 MPa 硬度:95