特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||耐高溫|||耐低溫||| |
牌號 | HTN51G15HSIL |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
廠家(產(chǎn)地) | 杜邦 | 牌號 | HTN51G15HSIL | 加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 品牌 | 注塑級 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.62 | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.60 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.30 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 13000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 150 | MPa | ||
伸長率 | ASTM D638, ISO 527-2 | 2.0 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 11400 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 240 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 11 | kJ/m2 | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 115 | J/m | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-2/B | 300 | ℃ | |
ISO 75-2/A | 282 | ℃ | |||
阻燃性 | UL 94 | V-0 |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。