品牌 | 杜邦 |
貨號 | PA66 |
用途 | 注塑 |
牌號 | 72G33L |
型號 | 72G33L |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進口 | 是 |
廠家(產(chǎn)地) | 杜邦 | 牌號 | 72G33L BK031 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,增強級,耐水解,耐老化,耐候 | 用途級別 | 電子電器部件,通用級 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
特性備注:風葉及電絕緣制作,可替代杜邦70G33,表面光潔度好
重要參數(shù): 密度:1.39 g/cm3 吸水率:5.2 % 成型收縮率:0.52 % 缺口沖擊強度:11.3 拉伸強度:192 MPa斷裂伸長率:3.2 % 彎曲強度:277 MPa 彎曲模量:9060 MPa 熱變形溫度:250 ℃
規(guī)格級別外觀顏色該料用途備注說明
高剛性,增強 電子電器部件 注塑 | ||
電子電器骨架及高剛性和高穩(wěn)定工業(yè)部件,風葉及電絕緣制件。 | ||
風葉及電絕緣制作,可替代杜邦70G33,表面光潔度好 |
加工條件
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 樹脂 | ISO 1043 | PA66 | / | |
玻纖含量 | / | 33 | % | ||
密度 | ASTM D792 | 1.38 | g/cm3 | ||
顏色 | / | NC-BK | / | ||
飽和吸水率 | 在23℃水中 | ASTM D570 | 5.2 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 200 | MPa | |
拉伸彈性模量 | ASTM D638 | 11200 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 3 | % | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 300 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 9800 | MPa | ||
缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 11 | kJ/m2 | ||
燃燒性能 | 阻燃性 | UL94 | HB | class | |
熱性能 | 熔點DSC | ASTM D789 | 255-260 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D648 | >254 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D648 | 253 | ℃ | |
線性膨脹系數(shù) | 23℃-80℃ | DIN 53 752 | 2.8 | 10-5/K | |
電性能 | 介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.7 | F/m |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013 | Ω.m | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1011 | Ω | ||
電氣性能 | 漏電痕跡指數(shù)CTI | IEC 60112 | ≥550 | ||
成型加工 | |||||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.53 | % | ||
注塑溫度4) | / | 265-300 | ℃ | ||
干燥溫度5) | / | <90 | ℃ | ||
其它 | 干燥時間6) | 建議風機干燥 | / | >4 | h |
價格說明
101F,101L,1032L,103FHS,103HSL,10B,10B40,11C40-BK,122L,135F,13T1-BK,151L-NC010,153HSL-NC010,3426,40A,408HS,450,45HSB-NC,51G35HSL-NC010,5514,70G13HS1-L,70G13L,70G13SH1L-BK,70G20HSL,70G25HSL,70G30HSLR,70G30L,70G33HS1-L,70G33HS1L-BK,70G33HS1L-NC,70G33L,70G35HSL,70G43L,70K20HSL,71G13L,72G13HS1L,72G33L,72G33HS1L,73G30HSL,73G30L,73M30,73GM30HSL,74G33L,8018,8018HS,DMX61G15H,DMX65G15AH,DMX65G30AH,DMXST601AH,F(xiàn)E13050,F(xiàn)E15004,F(xiàn)E15033,F(xiàn)E5313-BK,F(xiàn)E5382,F(xiàn)R10,F(xiàn)R15,F(xiàn)R50,F(xiàn)R60,F(xiàn)R52G15BL,F(xiàn)R52G20LX,F(xiàn)R52G30,F(xiàn)R52G30BL,F(xiàn)R52G30LX,F(xiàn)R52G35BL,F(xiàn)R52G45BL,F(xiàn)R53G50HSLR,F(xiàn)R70M30V0,HTN51G15HSL,HTN51G35HSL,HTN52G30NH,ST901L,ST801,ST8018,ST-801HS,ST801NC,ST811HS,ST901HSIL,WRF51G30BL,EFE7374