品牌 | 杜邦 |
貨號(hào) | PA66 |
用途 | 汽車應(yīng)用 |
牌號(hào) | 72G25V0 NC010 |
型號(hào) | 72G25V0 NC010 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進(jìn)口 | 否 |
廠家(產(chǎn)地) | 杜邦 | 牌號(hào) | FR50-NC010 | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),阻燃級(jí) | 用途級(jí)別 | 汽車部件 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
品牌 | 杜邦 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | DAM|50%RH0.5|- | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.56|- | ||
模具收縮率 | 3.2mm,flow | ASTM D-792 | DAM|50%RH0.4|- | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | DAM|50%RH240|- | MPa | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH2.5|4 | % | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | DAM|50%RH100|105 | J/m | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | DAM|50%RH8960|6900 | MPa | ||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | DAM|50%RH169|134 | MPa | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | DAM|50%RH1014|1011 | Ω.cm | |
損耗因數(shù) | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RHDAM|50%RH0.|5410.009|0.113 | ||
介電常數(shù) | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.6|5.1 | ||
表面電阻率 | ASTM D-257 | DAM|50%RH1014|1011 | Ω | ||
介電強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D-149 | DAM|50%RH17.2|15.6 | kv/mm | |
損耗因數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.014|0.041 | ||
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.5|3.8 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASMT D-648 | DAM|50%RH257|- | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | DAM|50%RH235|- | MPa | |
熔點(diǎn) | ASTM D-3418 | DAM|50%RH262|- | ℃ |
產(chǎn)品介紹
PA66塑膠原料為半透明、白色或黑色結(jié)晶形聚合物,具有可塑性。
密度1.15g/cm3。熔點(diǎn)252℃。脆化溫度-30℃。熱分解溫度大于350℃。 連續(xù)耐熱80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、堿、大多數(shù)無(wú)機(jī)鹽水溶液、鹵代烷、烴類、酯類、酮類等腐蝕,但易容于苯酚、甲酸等極性溶劑。
具有優(yōu)良的耐磨性、自潤(rùn)滑性,機(jī)械強(qiáng)度較高。但吸水性較大,因而尺寸穩(wěn)定性較差。